| ポケモン | pt | ポケモン | pt | ポケモン | pt | ポケモン | pt | ポケモン | pt |
そうげんチャレンジ (リングタウン) | キャプチャ・チャレンジ (サマランド) | キャプチャ・アリーナ(フォルシティ) |
| フシギダネ | 200 | コイキング | 100 | ランク1 |
| モンジャラ | 200 | キバニア | 200 | アチャモ | 300 | ミズゴロウ | 300 | スバメ | 800 |
| アチャモ | 300 | テッポウオ | 200 | チコリータ | 300 | ジグザグマ | 600 | サイドン | 2000 |
| キルリア | 300 | ヒトデマン | 200 | ランク2 |
| オニスズメ | 400 | トサキント | 300 | フシギダネ | 600 | マダツボミ | 800 | ニョロモ | 1000 |
| バネブー | 400 | サメハダー | 400 | パラス | 400 | ワカシャモ | 800 | ゴーリキー | 3000 |
| ケーシィ | 500 | タッツー | 400 | ランク3 |
| ケンタロス | 500 | オクタン | 500 | エネコ | 1000 | ブルー | 1300 | ベトベター | 1500 |
| サーナイト※1−4 | 500 | スターミー※2−2 | 600 | ヘイガニ | 1200 | ニャース | 2100 | ベトベトン | 3000 |
| ワカシャモ※1−5 | 700 | アズマオウ※2−3 | 700 | ランク4 |
| ドンファン | 800 | ラブカス※2−4 | 700 | キモリ | 1200 | ゴマゾウ | 1500 | ルンパッパ | 2000 |
| カクレオン | 1000 | シードラ | 800 | イトマル | 1300 | マンキー | 1600 | ニョロトノ | 5000 |
| ギャロップ※1−6 | 1600 | マンタイン※2−5 | 1500 | ランク5 |
| ヤドン※1−7 | 1600 | コダック※2−6 | 1600 | スピアー | 1000 | ブーバー | 2000 | ニョロゾ | 3000 |
| ドードー※1−8 | 1800 | ギャラドス※2−7 | 2500 | ワンリキー | 1500 | タツベイ | 2500 | カイリュー | 5000 |
| ウインディ※1−9 | 2000 | ホエルコ※2−8 | 2200 | ランク6 |
| エアームド※1−3 | 2301 | キングドラ※2−9 | 2300 | ニョロモ | 1000 | タツベイ | 2000 | シザリガー | |
| ドードリオ※1−1 | 2301 | ペリッパー※2−1 | 2301 | ヨーギラス | 1500 | マグマラシ | 3000 | フライゴン | |
| オニドリル※1−2 | 2601 | | ランク7 |
| じゅうでんポケモン |
| ピチュー(ランク1〜) |
※1−1 そうげんチャレンジでジョウの記録5000点を更新すると、左下方のがけの上に出現
※1−2 キャプチャ・アリーナでハヤテの記録50000点を更新すると、左上方に出現
※1−3 本編クリア後?に、右方に出現
※1−4 キルリアを2匹キャプチャすると出現
※1−5 アチャモを2匹キャプチャすると出現
※1−6 バネブーを2匹キャプチャすると出現
※1−7 ケーシィを2匹キャプチャすると、話をしてくれるおじさんの左下辺りに出現
※1−8 サーナイトを2匹キャプチャすると出現
※1−9 ワカシャモを2匹キャプチャすると出現
※2−1 キャプチャ・チャレンジでカムリの記録3500点を更新すると、灯台付近に出現
※2−2 ヒトデマンを2匹キャプチャすると出現
※2−3 トサキントをキャプチャすると出現
※2−4 右方に数匹まとまって出現
※2−5 テッポウオを3匹キャプチャすると出現
※2−6 スターミーを2匹キャプチャすると、灯台のやや右下方に出現
※2−7 コイキングを数匹キャプチャすると出現
※2−8 アズマオウを数匹キャプチャすると出現
※2−9 タッツーを2匹キャプチャすると出現